Ремонт оборудования
Порядок выполнения и определение стоимости ремонта
■ Мастер осуществляет диагностику инструмента и определяет стоимость необходимых работ и запчастей. В среднем диагностика выполняется в течение 1-3 рабочих дней, но в отдельных случаях на диагностику может быть затрачено до 10 дней.■ После выполнения диагностики мастер созванивается с клиентом и сообщает стоимость ремонта, а также ожидаемый срок его выполнения.
■ В случае, если клиент отказывается от ремонта, сумма, уплаченная за диагностику инструмента, не возвращается.
ВАЖНО: Инструмент в разобранном виде в ремонт не принимается. В случае сдачи в ремонт грязного (в пыли, опилках, масле и т.д.) инструмента - стоимость диагностики увеличивается на 100 рублей.
Виды ремонтных работ:
Категория 1 (электрика): замена щеток или щеточного узла, шнура питания, выключателей.
Категория 2 (электрика): замена ротора или статора, электронных плат.
Категория 3 (механика): замена смазки, замена подшипников двигателя.
Категория 4 (механика): ремонт механической части с частичной её разборкой.
Категория 5 (механика): ремонт механической части с полной её разборкой.
Примечание: при одновременном выполнении работ по электрике и механике их стоимость суммируется!
Пример расчета стоимости ремонта: В ремонт был принят генератор мощностью до 3 кВт, была произведена замена щеток, статора, платы регулировки оборотов, смазки и отремонтирован карбюратор. Стоимость работ составила: 650 руб. (диагностика) + 900 руб. (электрика) + 900 руб. (механика) = 2450 руб.
Прайс-лист на выполнение работ по диагностике и ремонту для различных видов инструментов и оборудования:
Тип | Описание | Диагностика | Кат.1 | Кат.2 | Кат.3 | Кат.4 | Кат.5 |
Аккум. | Гайковерты | 350 | 350 | 450 | 350 | 500 | 750 |
Аккум. | Шуруповерты | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Аккум. | Прочий аккумуляторный | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Агрегат высокого давления | 650 | 900 | 1350 | 900 | 1650 | 2200 |
Электро. | Бетоносмесители до 190 л. | 450 | 500 | 600 | 500 | 800 | 1050 |
Электро. | Болгарки УШМ до 150 мм. | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Болгарки УШМ свыше 150 мм. | 450 | 450 | 600 | 450 | 700 | 1050 |
Электро. | Виброшлифмашины | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Гайковерты ударные | 450 | 450 | 600 | 450 | 600 | 800 |
Электро. | Дисковые пилы до 190 мм. | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Дисковые пилы свыше 190 мм. | 450 | 450 | 600 | 450 | 700 | 1050 |
Электро. | Дрели двух и более скор. | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Дрели односкоростные | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Затирочные машины | 650 | 900 | 1350 | 900 | 1650 | 2200 |
Электро. | Компрессоры до 1,5 кВт | 450 | 500 | 800 | 500 | 800 | 1050 |
Электро. | Компрессоры 1,5 - 2,2 кВт | 650 | 900 | 1350 | 900 | 1650 | 2200 |
Электро. | Компрессоры свыше 3 кВт | 650 | 900 | 1550 | 900 | 1850 | 2500 |
Электро. | Ленточные пилы | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Ленточные шлифмашины | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Лобзики | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Машина сверлильная | 650 | 650 | 900 | 650 | 1100 | 1450 |
Электро. | Мозаично-шлифовальные машины | 650 | 900 | 1550 | 1200 | 1850 | 2500 |
Электро. | Насосные станции бытовые | 350 | 350 | 500 | 350 | 700 | 800 |
Электро. | Насосы бытовые | 350 | 350 | 500 | 350 | 700 | 800 |
Электро. | Ножницы по металлу | 450 | 450 | 500 | 450 | 500 | 750 |
Электро. | Отбойные молотки 6-гранные | 600 | 700 | 800 | 700 | 800 | 1100 |
Электро. | Отбойные молотки SDS+ | 450 | 450 | 600 | 450 | 600 | 800 |
Электро. | Отбойные молотки SDS-MAX | 600 | 700 | 800 | 700 | 800 | 1100 |
Электро. | Отрезные пилы | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Перфораторы SDS+ | 450 | 450 | 600 | 450 | 600 | 800 |
Электро. | Перфораторы SDS-MAX | 650 | 650 | 800 | 700 | 800 | 1050 |
Электро. | Прямые шлифмашины | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Пылесосы | 450 | 450 | 600 | 450 | 700 | 1050 |
Электро. | Рейсмус | 450 | 450 | 600 | 450 | 700 | 1050 |
Электро. | Рубанки до 110 мм. | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Рубанки свыше 110 мм. | 450 | 450 | 600 | 450 | 700 | 1050 |
Электро. | Сабельные пилы | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Тепловые завесы, пушки | 350 | 450 | 600 | 450 | 600 | 800 |
Электро. | Торцевые пилы | 450 | 450 | 600 | 450 | 700 | 1050 |
Электро. | Фены | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Фрезеры | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Штроборезы | 450 | 450 | 500 | 450 | 500 | 750 |
Электро. | Шуруповерты | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Щеточная машина | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Электро. | Эксцентриковые шлиф.машины | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 750 |
Бензо.тяж. | Бензорезы ручные | 450 | 450 | 800 | 450 | 800 | 1100 |
Бензо.тяж. | Виброплиты | 650 | 650 | 900 | 650 | 1100 | 1450 |
Бензо.тяж. | Вибротрамбовки | 650 | 650 | 900 | 650 | 1100 | 1450 |
Бензо.тяж. | Генераторы до 3 кВт | 450 | 450 | 700 | 450 | 700 | 1100 |
Бензо.тяж. | Генераторы свыше 3 кВт | 650 | 650 | 900 | 650 | 1100 | 1600 |
Бензо.тяж. | Затирочные машины | 650 | 650 | 900 | 650 | 1100 | 1450 |
Бензо.тяж. | Мотопомпы | 450 | 500 | 800 | 500 | 800 | 1050 |
Бензо.тяж. | Пазорезы, шипорезы | 450 | 450 | 600 | 450 | 700 | 1050 |
Бензо.тяж. | Резчики | 650 | 650 | 900 | 650 | 1100 | 1450 |
Пневмо. | Отбойные молотки | 400 | - | - | 400 | 500 | 700 |
Сад. | Бензо газонокосилки | 650 | 650 | 800 | 650 | 800 | 1050 |
Сад. | Бензо цепные пилы | 550 | 550 | 800 | 550 | 800 | 900 |
Сад. | Бензокосы | 550 | 550 | 800 | 550 | 800 | 1050 |
Сад. | Электрические цепные пилы | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 800 |
Сад. | Электрогазонокосилки | 450 | 450 | 600 | 450 | 700 | 1050 |
Сад. | Электротриммеры | 450 | 450 | 500 | 450 | 500 | 800 |
Сборка бетоносмесителя до 190 л. | 500 | - | - | - | - | - |
Подробную информацию Вы можете получить по телефонам или электронной почте:
г. Волгоград: (8442) 98-86-72
г. Волжский: (8443) 55-02-36, 55-25-25
Электронная почта: info@tehpark.su
Сотовый тел.: 8 (917) 338-86-72
Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество!